Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Lieferumfang:
smc5d-p32 ( nur Platine )
USB Kabel,
cncGraF Standard auf CD-ROM
Dokumentation
Lieferzeit etwa 1 Woche !
cncGraF 7 Standard mit smc5d-p32 Controller
Er basiert auf einem 32 Bit Mikrocontroller PIC32 mit 80 MHz und sorgt somit für eine stabile und unterbrechungsfreie Impulsausgabe.
Er eignet sich hervorragend zur Ansteuerung von CNC Maschinen wie Fräsen, Drehbänken, Plotteranwendungen oder Schneid- oder Dosieranlagen und unterstützt bis zu 5 Achsen simultan. Durch optionale Erweiterungskarten lassen sich eine Vielzahl an Ein- und Ausgängen für individuelle Maschinentypen und Fertigungssystem darstellen.
Ein schneller Datenaustausch mit dem Rechner ist über die USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel zu USB 3.0) gewährleistet. Die Stromversorgung des Controllers erfolgt wahlweise direkt über die USB Schnittstelle oder eine externe Stromquelle.
Eine Erweiterung des Controllers mit LAN Funktionalität ist ebenfalls möglich.
cncGraf 7.1 Versionen - Vergleichstabelle | |||
cncGraF 7.1 | Lite | Standard | Professionell |
Hardware | |||
Controller | smc5d-p32 | smc5d-p32 / smc5d-m4 | |
Anschluss | USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0) | USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0) / Ethernet | |
Maximale Schrittfrequenz (kHz) | 32 | 64 | 150 / 300 |
Ansteuerbare Achsen (interpoliert) | 3 | 4 | 5 |
Systemvoraussetzungen | Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit Version), benötigt .NET Framework V4.6.1 |
||
Mindestanforderung an PC | Intel I3 oder höher (bzw. gleichwertige Ausstattung) | ||
Programmfunktionen In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. |
|||
Unterstützte Dateiformate | HPGL, DIN66025, ISEL NCP | HPGL, DIN66025, ISEL NCP, DXF | HPGL, DIN66025, ISEL NCP, DXF, Sieb&Meyer, AI, EPS, SVG |
Speichern und Laden von Zeichnungen | - | ja | ja |
Einfügen mehrerer Zeichnungen, um alle in einem Arbeitsvorgang auf einem Werkstück zu bearbeiten | ja | ja | ja |
Grafische Anzeige 2D/3D | ja | ja | ja |
Zeichnungsfunktionen wie Kopieren, Drehen, Spiegeln, Strecken,... | ja | ja | ja |
Motorstromabsenkung für alle Achsen im Ruhezustand | ja | ja | ja |
Wegoptimierung mit Glättfunktion | ja | ja | ja |
Abarbeitungsreihenfolge ändern | ja | ja | ja |
Werkzeug- und Materiallager | ja | ja | ja |
Integrierter Texteditor | - | ja | ja |
TeachIn, ein Hilfsmittel zum Speichern von Positionen | - | ja | ja |
Schleppmesser Korrektur | - | ja | ja |
Kennwort für Maschinenparameter-Dialog | - | - | ja |
Bewegen mit Tasten, Pendeln oder Fahren relativ oder absolut | ja | ja | ja |
Umkehrspiel | ja | ja | ja |
Automatische Anpassung der Geschwindigkeit an den Kurvenverlauf | ja | ja | ja |
Werkzeuglänge vermessen und kompensieren | ja | ja | ja |
X,Y oder Z Höhe für Nullpunkt automatisch vermessen | - | ja | ja |
Bereichsüberwachung der Achsen | ja | ja | ja |
Integrierte Assistenten wie Referenzschalter-Assistent für automatische Schalterinvertierung oder Assistent zum Einrichten der Maschinenparameter | ja | ja | ja |
Verwaltung von Nullpunkten, Parkpunkten und Messpunkten | ja | ja | ja |
Einstellung der Zustellkorrektur der Z - Achse und Bearbeitung wiederholen | ja | ja | ja |
Kamera- und Kreuzlaser- Funktion zur Nullpunktermittlung | -/- | ja/ ja | Ja / ja |
Eingabegeräte: Tastatur, Joystick, externes Bedienteil |
Ja / ja / - | Ja / ja / - | Ja / ja / ja |
Anschluss von Handrad oder Industrie-Joystick | Ja / ja (benötigt Handrad / Industrie Joystick) |
||
Eingangssignale für Haube, Fehlermeldung oder Software-Not-Aus | ja | ja | ja |
Steuerung über cncDroid App (Android Tablet PC oder Smartphone) |
- | ja | ja |
Fräsvorgang anhalten, fortfahren | ja | ja | ja |
Ermittlung der Fräszeit, gesamte Laufzeit der Maschine | - | ja | ja |
CAD Modul | - | ja | ja |
Fläche abtasten und Höhenkorrektur | -/- | Ja /- | Ja / ja |
Spindeldrehzahl bis 255 Stufen | - | - | ja |
Zeichnung abtasten | - | - | ja |
Werkzeugkorrektur und Tasche | -/- | ja / ja | Ja / ja |
Doppelantrieb X/X2 oder Y/Y2 | ja | ja | ja |
Drehachse, Tangentialachse, Z2 | -/-/- | ja/-/- | ja /ja /ja |
Unterstützung Automatischer Werkzeugwechsler | - | - | ja |
Sicherheitsbereiche (Software) | - | - | ja |
Schachteln (Nesting) | - | - | ja |
Schwenkarm und Vakuumtisch Funktion | -/- | -/- | Ja / ja |
Makro Funktion | - | - | ja |
Plugin Manager | - | - | ja |
SMC5D.core Class Library | - | - | ja |
Video-Positionierungs-System | - | - | kostenpflichtiges Add-on |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. |
Version | Nein |
---|---|
ALS Serie2 | Nicht verfügbar |